Tävlingar 2015
Cup | Placering |
Norrlandscupen | 8:e plats |
Förbundsmästerskap | 3:e plats |
Rotax Max Challenge | 34:e plats |
Datum | Tävling | Arrangör | Placering |
25/4 | RMC 2 | Järfälla | Placering 27 samt 23 |
26/4 | RMC 3 | Järfälla | Placering 27 samt 24 |
16/5 | NC 1 | Piteå MS | 6:e plats |
30/5 | NC 2 | Umeå AK | 5:e plats |
14/6 | NC 3 | Vuollerims MF | 1:a plats |
27/6 | NC 4 | Jämtlands MK | 6:e plats |
28/6 | NC 5 | Jämtlands MK | 9:e plats |
22/7 | NC 6 | Lycksele MK | 15:e plats |
8/8 | RMC 6 | Lidköping | Placering 28 och 23 |
9/8 | RMC 7 | Lidköping | Placering 19 och 22 |
8/8 | Skellefteå MS | Inställd | |
9/8 | Skellefteå MS | Flyttad till Luleå den 23/8 | |
22/8 | DM Final ÖNBF | Luleå MS | 5:e plats |
23/8 | NC8 | Luleå MS | 15:e plats |
29/8 | NC Final | VKRC Örnsköldsvik | 12:e plats |
2015 | Sammanställning | Norrlandscupen | 8:e plats |
2015 | Sammanställning | Förbundsmästerskap | 3:e plats |
2015 | Sammanställning | Rotax Max Challenge | 34:e plats |
Norrlandscupen (NC) är en kartingcup som går i övre norrland. Deltävlingarna sprids ut på orterna Luleå, Piteå, Vuollerim, Skellefteå, Haparanda, Umeå. Lycksele, Örnsköldsvik och Östersund.
Rotax Max Challenge (RMC) är en kartingcup som går över hela Sverige. I år går deltävlingarna i Klippan (Helsingborg), Järfälla, Västerås, Kristianstad, Lidköping, Göteborg, Rättvik och Linköping. I RMC tävlar man med Rotax motorer på 125 cc. Vi tävlar i klassen Rotax max och motorn har ungefär 30 hkr.